| Candidati presidente e liste | Voti | % | Voti | % | Seggi |
| FICO ROBERTO |
|
| 106.486 | 62,38 |
|
| PARTITO DEMOCRATICO |
| 42.475 | 26,14 | 1 |
| eletto | PETRACCA MAURIZIO | 25.507 |
|
|
|
| NAZZARO ANNA | 7.442 |
|
|
|
| CERVINARO LAURA | 3.801 |
|
|
|
| GENGARO ANTONIO | 3.541 |
|
|
| CASA RIFORMISTA PER LA CAMPANIA |
| 24.214 | 14,90 | 1 |
| eletto | ALAIA VINCENZO | 19.396 |
|
|
|
| DI NARDO STEFANIA | 4.601 |
|
|
|
| DI CECILIA FRANCO | 3.022 |
|
|
|
| DIANA CARMELA | 1.474 |
|
|
| MOVIMENTO 5 STELLE 2050 |
| 13.388 | 8,24 | 0 |
|
| CIAMPI VINCENZO | 3.129 |
|
|
|
| ANSALONE ANNA | 1.976 |
|
|
|
| ORSOGNA LUCA | 1.561 |
|
|
|
| GUIDI TIZIANA | 1.002 |
|
|
| A TESTA ALTA |
| 11.337 | 6,98 | 0 |
|
| CERRATO ANTONIO DETTO ANTONELLO | 6.200 |
|
|
|
| ROSATO GIUSEPPE | 3.270 |
|
|
|
| FORTINI LUCIA | 1.660 |
|
|
|
| DI GAETA MARIA ILARIA | 1.064 |
|
|
| MASTELLA NOI DI CENTRO NOI SUD |
| 5.676 | 3,49 | 0 |
|
| IANNACE GINO | 2.997 |
|
|
|
| GAZZELLA GUERINO | 1.725 |
|
|
|
| NAPOLITANO ANNUNZIATA | 567 |
|
|
|
| GRELLA ANGELIA | 382 |
|
|
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA |
| 4.750 | 2,92 | 0 |
|
| VOLPE GIUSEPPINA | 1.601 |
|
|
|
| MONTEFUSCO ROBERTO | 1.547 |
|
|
|
| TUCCIA LUIGI | 722 |
|
|
|
| DI NENNA MARTINA | 373 |
|
|
| AVANTI CAMPANIA |
| 1.386 | 0,85 | 0 |
|
| GESUALDO ANTONIO | 479 |
|
|
|
| SALVATORE ELENA | 381 |
|
|
|
| PELLECCHIA RITA | 339 |
|
|
|
| GRAZIOSI MARCELLO | 220 |
|
|
| Totale liste |
| 103.226 | 63,53 |
|
| CIRIELLI EDMONDO |
|
| 58.945 | 34,53 |
|
| PPE FORZA ITALIA BERLUSCONI |
| 18.804 | 11,57 | 1 |
| eletto | PETITTO LIVIO | 9.083 |
|
|
|
| NARGI LAURA | 5.545 |
|
|
|
| DI PIETRO FABIO | 2.443 |
|
|
|
| PANEBIANCO SELENIA | 1.354 |
|
|
| GIORGIA MELONI PER CIRIELLI – FRATELLI D’ITALIA |
| 14.580 | 8,97 | 1 |
| eletto | ZECCHINO ETTORE | 3.737 |
|
|
|
| MAZZARIELLO FRANCESCO DETTO FRANCO | 2.816 |
|
|
|
| GUARINO MICHELA | 1.905 |
|
|
|
| TORDIGLIONE SONIA | 1.485 |
|
|
| CIRIELLI PRESIDENTE PER LA CAMPANIA – MODERATI E RIFORMISTI |
| 10.623 | 6,54 | 0 |
|
| FESTA GIANLUCA | 5.398 |
|
|
|
| SPIEZIA MONICA | 1.960 |
|
|
|
| CASALE FRANCESCO | 1.721 |
|
|
|
| D’ALELIO CRISTINA MARIA | 401 |
|
|
| LEGA – CIRIELLI PRESIDENTE |
| 5.253 | 3,23 | 0 |
|
| GALASSO MARIA SABINA | 1.878 |
|
|
|
| MORANO SABINO | 1.565 |
|
|
|
| RAUSEO FRANCO | 842 |
|
|
|
| CAPORASO LINDA | 587 |
|
|
| DEMOCRAZIA CRISTIANA CON ROTONDI – CENTRO PER LA LIBERTA’ |
| 2.136 | 1,31 | 0 |
|
| SAVERIANO MARIA STELLA | 740 |
|
|
|
| CESTONE GIUSEPPE | 597 |
|
|
|
| LA STELLA ORESTE PIETRO NICOLA | 533 |
|
|
|
| FORMISANO PAMELA | 33 |
|
|
| NOI MODERATI – CIRIELLI PRESIDENTE |
| 1.574 | 0,97 | 0 |
|
| ROZZA PIETRO PAOLO | 582 |
|
|
|
| MENNA DOMENICO | 307 |
|
|
|
| FERRARA FEDERICA | 287 |
|
|
|
| LAMBERTI FILOMENA | 41 |
|
|
| CIRIELLI PRESIDENTE UNIONE DI CENTRO DEMOCRAZIA CRISTIANA |
| 1.069 | 0,66 | 0 |
|
| CANDELLA ANTONIO | 346 |
|
|
|
| LOSCO ANNA | 84 |
|
|
|
| GUARIGLIA VINCENZO | 38 |
|
|
|
| MIGNOLA ANNA | 6 |
|
|
| PENSIONATI CONSUMATORI – CIRIELLI PRESIDENTE |
| 324 | 0,20 | 0 |
|
| CIRILLO EMANUELA | 16 |
|
|
|
| DE LUCA GIUSEPPE | 7 |
|
|
|
| BASILE NICOLA | 5 |
|
|
|
| MORINELLI MARIASSUNTA | 0 |
|
|
| Totale liste |
| 54.363 | 33,46 |
|
| GRANATO GIULIANO DETTO GIULIANO |
|
| 3.139 | 1,84 |
|
| CAMPANIA POPOLARE – GIULIANO GRANATO PRESIDENTE |
| 2.979 | 1,83 | 0 |
|
| ARRICALE MICHELA | 830 |
|
|
|
| BONITO ARTURO | 822 |
|
|
|
| VECCHIONE ROBERTO | 126 |
|
|
|
| IANNACCONE MAURA | 99 |
|
|
| Totale liste |
| 2.979 | 1,83 |
|
| BANDECCHI STEFANO |
|
| 1.090 | 0,64 |
|
| DIMENSIONE BANDECCHI |
| 1.007 | 0,62 | 0 |
|
| PERROTTI MARCO | 529 |
|
|
|
| CAPUTO TERESA | 137 |
|
|
|
| FERRI ANDREA | 66 |
|
|
|
| POLI ROSITA | 17 |
|
|
| Totale liste |
| 1.007 | 0,62 |
|
| CAMPANILE NICOLA |
|
| 773 | 0,45 |
|
| PER NICOLA CAMPANILE PRESIDENTE |
| 686 | 0,42 | 0 |
|
| MELE CARLO | 341 |
|
|
|
| RUSSO NICOLINA DETTA LINA | 235 |
|
|
|
| VISCUCCI ROSARIA | 56 |
|
|
|
| VERNA CARLO | 26 |
|
|
| Totale liste |
| 686 | 0,42 |
|
| ARNESE CARLO |
|
| 263 | 0,15 |
|
| FORZA DEL POPOLO |
| 227 | 0,14 | 0 |
|
| SCOGNAMIGLIO DEBORA | 24 |
|
|
|
| PALLADINO FRANCO | 10 |
|
|
|
| MANNA ANTONIETTA | 7 |
|
|
|
| RUSSO ANTONIO | 6 |
|
|
| Totale liste |
| 227 | 0,14 |
|
| TOTALE | Candidati presidente | 170.696 | 100 |
|
|
| TOTALE | Liste | 162.488 | 100 | 4 |
|