In arrivo 10.000 posti di lavoro a tempo indeterminato
E uno dei concorsi più attesi del 2019, perchè dovrà inserire nei vari uffici ed Enti territoriali dell’amministrazione della regione ben 10000 nuovi assunti. E stato il Presidente De Luca in un intervista a Radio CRC ad assicurare che la pubblicazione del bando avverrà il prossimo venerdì 28 giugno.
Sul portale del Dipartimento della Funzione Pubblica, all’indirizzo www.concorsiuniciregionali.gov.it, è stata, infatti, attivata un’apposita sezione dedicata alla “Campania” nella quale è possibile scaricare il manuale operativo per le procedure di caricamento dati da parte delle amministrazioni, la tabella dei profili richiesti nonché l’elenco degli enti che hanno aderito all’iniziativa regionale.
Il progetto prevede, nell’arco di due anni, l’immissione nelle pubbliche amministrazioni campane che aderiranno al piano per il lavoro nel settore della Campania di 10 mila unità lavorative a tempo indeterminato, attraverso un unico percorso di reclutamento e formazione.
Il bando del concorso Regione Campania, stando alle dichiarazioni del governatore De Luca, dovrebbe essere bandito entro maggio 2019
Saranno spesi 110 milioni provenienti dai fondi europei per lo svolgimento del concorso vero e proprio e per la formazione di 10 mesi.
Al concorso potranno partecipare, oltre ai laureati, anche i diplomati.
Infatti, nel bando saranno contemplati:
– 8 profili per diplomati
– 8 profili per laureati
In base ai profili per laureati che saranno ammessi al concorso, le lauree utili saranno più o meno tutte:
-sia lauree tecniche (come Ingegneria, Architettura e Informatica);
– sia lauree giuridico-economiche (come Giurisprudenza, Scienze Politiche ed Economia),;
– sia titoli socio-pedagogici (come Scienze della Formazione Primaria, Scienze dell’Educazione, Scienze della Comunicazione);
– sia titoli umanistici (come Lettere e Beni Culturali).
Il personale da assumere dovrà ricoprire profili amministrativi, per i quali di regola non è previsto un limite di età.
Sono circa 300 gli Enti pubblici che hanno aderito.
Un grande assente è il Comune di Napoli, che non ha presentato la propria candidatura per le future assunzioni.
In basso a quest’articolo troverai l’elenco dettagliato degli enti che hanno aderito al progetto.
AssPotranno partecipare al Concorso Regione Campania tutti i cittadini italiani in possesso dei requisiti che saranno indicati nel bando di concorso.
Nella delibera si fa una previsione di 200.000 partecipanti. Addirittura si prevede che effettueranno la prova preselettiva 6000 partecipanti al giorno (3000 nella sessione mattutina e 3000 nella sessione pomeridiana) per 34 giorni.
crediamo che si possa arrivare anche ad un’affluenza iniziale di 500.000 candidati.
Il concorso si articolerà in diverse fasi:
– fase preselettiva
– fase selettiva
– fase formativa
– esame finale
Il primo step prevede una prova preselettiva consistente in test a risposta multipla.
Il test avrà ad oggetto principalmente la risoluzione di test critico verbali, logico matematici e di abilità visiva. (i c.d. quiz di Logica Formez).
Certo, per tale prova potrebbe essere pubblicata un’apposita banca dati.
Terminata la fase preselettiva avrà inizio la vera e propria fase selettiva che consisterà, per ognuno dei profili messi a concorso, in due prove scritte, differenti a seconda dei profili messi a concorso.
La prima prova scritta consisterà in un test con quiz a risposta multipla relativi all’accertamento delle conoscenze linguistiche e di informatica e alle materie e/o ambiti disciplinari specifici del profilo concorsuale scelto.
La seconda prova scritta sarà volta ad accertare il possesso di competenze tecnico-professionali e prevederà la risoluzione di quesiti a risposta sintetica.
Terminata la fase selettiva, per ogni profilo messo a concorso, sarà stilata una apposita graduatoria. Dopo di che i primi 10.000 candidati (cumulativamente tra le varie graduatorie), saranno assegnati alle singole amministrazioni, al fine di effettuare per 10 mesi un tirocinio formativo teorico pratico, nel corso del quale percepiranno un rimborso sotto forma di borsa di studio dalla Regione Campania di circa 1000 euro.
Al termine del tirocinio è prevista un’ultima prova, verosimilmente orale, superata la quale si entrerà nella graduatoria che verrà presa in considerazione dagli enti aderenti per procedere con le assunzioni.
Elenco degli enti che hanno aderito
Cerca:
N. | Ente | Prov. |
---|---|---|
1 | Aiello del Sabato | Avellino |
2 | Andretta | Avellino |
3 | Aquilonia | Avellino |
4 | Ariano Irpino | Avellino |
5 | Atripalda | Avellino |
6 | Avellino | Avellino |
7 | Bagnoli Irpino | Avellino |
8 | Bisaccia | Avellino |
9 | Calabritto | Avellino |
10 | Calitri | Avellino |
11 | Caposele | Avellino |
12 | Capriglia Irpina | Avellino |
13 | Carife | Avellino |
14 | Castel Baronia | Avellino |
15 | Castelvetere sul calore | Avellino |
16 | Cesinali | Avellino |
17 | Chianche | Avellino |
18 | COMUNITA’ MONTANA “Valle dell’Ufita” | Avellino |
19 | Conza della Campania | Avellino |
20 | Flumeri | Avellino |
21 | Fontanarosa | Avellino |
22 | Frigento | Avellino |
23 | Gesualdo | Avellino |
24 | Greci | Avellino |
25 | Grottolella | Avellino |
26 | Lacedonia | Avellino |
27 | Lioni | Avellino |
28 | Manocalzati | Avellino |
29 | Marzano di Nola | Avellino |
30 | Montaguto | Avellino |
31 | Montefalcione | Avellino |
32 | Monteforte Irpino | Avellino |
33 | Montella | Avellino |
34 | Montemiletto | Avellino |
35 | Monteverde | Avellino |
36 | Montoro | Avellino |
37 | Morra de Sanctis | Avellino |
38 | Pietradefusi | Avellino |
39 | Prata di Principato Ultra | Avellino |
40 | Rocca San Felice | Avellino |
41 | Roccabascerana | Avellino |
42 | Salza Irpina | Avellino |
43 | San Martino Valle Caudina | Avellino |
44 | San Michele di Serino | Avellino |
45 | San Potito Ultra | Avellino |
46 | San Sossio Baronia | Avellino |
47 | Santa Lucia di Serino | Avellino |
48 | Sant’Angelo a Scala | Avellino |
49 | Santo Stefano del Sole | Avellino |
50 | Scampitella | Avellino |
51 | Senerchia | Avellino |
52 | Serino | Avellino |
53 | Sirignano | Avellino |
54 | Sorbo Serpico | Avellino |
55 | Sturno | Avellino |
56 | Teora | Avellino |
57 | Trevico | Avellino |
58 | Vallesaccarda | Avellino |
59 | Venticano | Avellino |
60 | Villamaina | Avellino |
61 | Villanova del Battista | Avellino |
62 | Volturara Irpina | Avellino |
63 | Zungoli | Avellino |
64 | Airola | Benevento |
65 | Apice | Benevento |
66 | Apollosa | Benevento |
67 | Arpaia | Benevento |
68 | Arpaise | Benevento |
69 | Benevento | Benevento |
70 | Casalduni | Benevento |
71 | Castelpoto | Benevento |
72 | Castelvenere | Benevento |
73 | Cautano | Benevento |
74 | Ceppaloni | Benevento |
75 | COMUNITA’ MONTANA “Titerno e Alto Tammaro” | Benevento |
76 | Dugenta | Benevento |
77 | Faicchio | Benevento |
78 | Foiano di Val Fortore | Benevento |
79 | Guardia Sanframondi | Benevento |
80 | Limatola | Benevento |
81 | Montesarchio | Benevento |
82 | Paduli | Benevento |
83 | Paolisi | Benevento |
84 | Pietraroja | Benevento |
85 | Pontelandolfo | Benevento |
86 | Provincia di Benevento | Benevento |
87 | Reino | Benevento |
88 | San Lorenzo Maggiore | Benevento |
89 | San Lupo | Benevento |
90 | San Marco dei Cavoti | Benevento |
91 | San Martino Sannita | Benevento |
92 | Santa Croce del Sannio | Benevento |
93 | Sant’Angelo a Cupolo | Benevento |
94 | Sant’Arcangelo Trimonte | Benevento |
95 | Telese Terme | Benevento |
96 | Torrecuso | Benevento |
97 | Ailano | Caserta |
98 | Arienzo | Caserta |
99 | Aversa | Caserta |
100 | Baia e Latina | Caserta |
101 | Caiazzo | Caserta |
102 | Calvi Risorta | Caserta |
103 | Cancello ed Arnone | Caserta |
104 | Capodrise | Caserta |
105 | Capriati a Volturno | Caserta |
106 | Capua | Caserta |
107 | Carinola | Caserta |
108 | Casagiove | Caserta |
109 | Casapesenna | Caserta |
110 | Casapulla | Caserta |
111 | Caserta | Caserta |
112 | Castel Morrone | Caserta |
113 | Castel Volturno | Caserta |
114 | Castello del Matese | Caserta |
115 | Cellole | Caserta |
116 | Cesa | Caserta |
117 | Ciorlano | Caserta |
118 | COMUNITA’ MONTANA “Monte Maggiore” | Caserta |
119 | Curti | Caserta |
120 | Fontegreca | Caserta |
121 | Formicola | Caserta |
122 | Francolise | Caserta |
123 | Gallo Matese | Caserta |
124 | Gioia Sannitica | Caserta |
125 | Liberi | Caserta |
126 | Lusciano | Caserta |
127 | Macerata Campania | Caserta |
128 | Maddaloni | Caserta |
129 | Marcianise | Caserta |
130 | Marzano Appio | Caserta |
131 | Mignano Monte Lungo | Caserta |
132 | Mondragone | Caserta |
133 | Piedimonte Matese | Caserta |
134 | Pietravairano | Caserta |
135 | Portico di Caserta | Caserta |
136 | Pratella | Caserta |
137 | Roccamonfina | Caserta |
138 | Roccaromana | Caserta |
139 | Rocchetta e Croce | Caserta |
140 | Ruviano | Caserta |
141 | San Marcellino | Caserta |
142 | San Nicola la Strada | Caserta |
143 | San Pietro Infine | Caserta |
144 | San Potito Sannitico | Caserta |
145 | San Tammaro | Caserta |
146 | Santa Maria a Vico | Caserta |
147 | Santa Maria Capua Vetere | Caserta |
148 | Santa Maria la Fossa | Caserta |
149 | Succivo | Caserta |
150 | Teano | Caserta |
151 | Teverola | Caserta |
152 | Trentola-Ducenta | Caserta |
153 | Valle Agricola | Caserta |
154 | Valle di Maddaloni | Caserta |
155 | Villa di Briano | Caserta |
156 | Villa Literno | Caserta |
157 | Afragola | Napoli |
158 | Arzano | Napoli |
159 | Bacoli | Napoli |
160 | Boscotrecase | Napoli |
161 | Brusciano | Napoli |
162 | Casamarciano | Napoli |
163 | Casavatore | Napoli |
164 | Casola di Napoli | Napoli |
165 | Castellammare di Stabia | Napoli |
166 | Castello di Cisterna | Napoli |
167 | Cercola | Napoli |
168 | Cimitile | Napoli |
169 | Ercolano | Napoli |
170 | Frattamaggiore | Napoli |
171 | Giugliano in Campania | Napoli |
172 | Gragnano | Napoli |
173 | Marano di Napoli | Napoli |
174 | Marigliano | Napoli |
175 | Massa di Somma | Napoli |
176 | Massa Lubrense | Napoli |
177 | Melito di Napoli | Napoli |
178 | Ottaviano | Napoli |
179 | Palma Campania | Napoli |
180 | Piano di Sorrento | Napoli |
181 | Poggiomarino | Napoli |
182 | Pollena Trocchia | Napoli |
183 | Pompei | Napoli |
184 | Portici | Napoli |
185 | Procida | Napoli |
186 | Qualiano | Napoli |
187 | Quarto | Napoli |
188 | San Giorgio a Cremano | Napoli |
189 | San Paolo Bel Sito | Napoli |
190 | San Sebastiano al Vesuvio | Napoli |
191 | Sant’Antimo | Napoli |
192 | Saviano | Napoli |
193 | Somma Vesuviana | Napoli |
194 | Sorrento | Napoli |
195 | Torre Annunziata | Napoli |
196 | Torre del Greco | Napoli |
197 | Vico Equense | Napoli |
198 | Visciano | Napoli |
199 | Volla | Napoli |
200 | Agenzia regionale per il Turismo | Regione Campania |
201 | Albanella | Salerno |
202 | Alfano | Salerno |
203 | Altavilla Silentina | Salerno |
204 | Aquara | Salerno |
205 | Atrani | Salerno |
206 | Baronissi | Salerno |
207 | Battipaglia | Salerno |
208 | Bellosguardo | Salerno |
209 | Bracigliano | Salerno |
210 | Buccino | Salerno |
211 | Camerota | Salerno |
212 | Campagna | Salerno |
213 | Casaletto Spartano | Salerno |
214 | Castelcivita | Salerno |
215 | Castiglione del Genovesi | Salerno |
216 | Celle di Bulgheria | Salerno |
217 | Centola | Salerno |
218 | Cetara | Salerno |
219 | Colliano | Salerno |
220 | COMUNITA’ MONTANA “BUSSENTO – LAMBRO E MINGARDO” | Salerno |
221 | COMUNITA’ MONTANA “Vallo di Diano” | Salerno |
222 | Conca dei Marini | Salerno |
223 | Controne | Salerno |
224 | Contursi Terme | Salerno |
225 | Corleto Monforte | Salerno |
226 | Eboli | Salerno |
227 | Futani | Salerno |
228 | Giffoni Sei Casali | Salerno |
229 | Giffoni Valle Piana | Salerno |
230 | Gioi | Salerno |
231 | Ispani | Salerno |
232 | Laureana Cilento | Salerno |
233 | Maiori | Salerno |
234 | Mercato San Severino | Salerno |
235 | Minori | Salerno |
236 | Monte San Giacomo | Salerno |
237 | Montecorice | Salerno |
238 | Montecorvino Rovella | Salerno |
239 | Monteforte Cilento | Salerno |
240 | Montesano sulla Marcellana | Salerno |
241 | Nocera Superiore | Salerno |
242 | Orria | Salerno |
243 | Ottati | Salerno |
244 | Padula | Salerno |
245 | Pagani | Salerno |
246 | Palomonte | Salerno |
247 | Pellezzano | Salerno |
248 | Perito | Salerno |
249 | Pertosa | Salerno |
250 | Petina | Salerno |
251 | Pisciotta | Salerno |
252 | Polla | Salerno |
253 | Pollica | Salerno |
254 | Pontecagnano Faiano | Salerno |
255 | Postiglione | Salerno |
256 | Praiano | Salerno |
257 | Roccadaspide | Salerno |
258 | Romagnano al Monte | Salerno |
259 | Roscigno | Salerno |
260 | Salerno | Salerno |
261 | Salvitelle | Salerno |
262 | San Cipriano Picentino | Salerno |
263 | San Mango Piemonte | Salerno |
264 | San Mauro Cilento | Salerno |
265 | San Pietro al Tanagro | Salerno |
266 | San Rufo | Salerno |
267 | San Valentino Torio | Salerno |
268 | Sant’Angelo a Fasanella | Salerno |
269 | Sant’Arsenio | Salerno |
270 | Sant’Egidio del Monte Albino | Salerno |
271 | Santomenna | Salerno |
272 | Sanza | Salerno |
273 | Sapri | Salerno |
274 | Sarno | Salerno |
275 | Scafati | Salerno |
276 | Scala | Salerno |
277 | Serre | Salerno |
278 | Sessa Cilento | Salerno |
279 | Sicignano degli Alburni | Salerno |
280 | Stio | Salerno |
281 | Tortorella | Salerno |
282 | Tramonti | Salerno |
283 | Trentinara | Salerno |
284 | Valva | Salerno |
285 | Vietri sul Mare | Salerno |
Elenco profili messi a concorso
Cerca:
Area professionale | Famiglia professionale | Categoria | Profili professionali | Esemplificazione delle attività di riferimento |
---|---|---|---|---|
Amministrativa ed economico finanziaria | Finanza, contabilità e controlli interni/Erogazione risorse finanziarie e contributi/Gestione, valutazione e monitoraggio dei progetti | C1 | Istruttore contabile | Ragioniere, Economo, attività di controllo, gestione delle entrate comunali, ecc. |
Amministrativa ed economico finanziaria | Finanza, contabilità e controlli interni/Erogazione risorse finanziarie e contributi/Gestione, valutazione e monitoraggio dei progetti | D1 | Funzionario/specialista contabile | Specialista contabile, Esperto nella gestione delle entrate comunali, Esperto nella attività di controllo di gestione (Audit interno), Esperto nella ricerca e gestione dei processi di finanziamento, Esperto in gare e appalti e acquisti telematici, ecc. |
Amministrativa ed economico finanziaria | Attività contrattuale e procedure di acquisto/Verifiche ispettive/Processi istituzionali e supporto agli organi | C1 | Istruttore amministrativo | Istruttore amministrativo/contabile, Segretario archivista, Istruttore informatore, Affari generali, Personale, Procedimenti amministrativi SUE e SUAP, ecc. |
Amministrativa ed economico finanziaria | Attività contrattuale e procedure di acquisto/Verifiche ispettive/Processi istituzionali e supporto agli organi | D1 | Funzionario/specialista amministrativo | Esperto in materie giuridico/amministrative-contabile, Avvocato, Esperto di digitalizzazione e semplificazione dei processi amministrativi, Esperto nei controlli della qualità dei servizi erogati, ecc. |
Tecnico-specialistica | Progettazione tecnica e direzione lavori/Servizi e attività per ambiente/Servizi e attività per urbanistica/Servizi e attività per edilizia, infrastrutture e logistica | C1 | Istruttore tecnico | Geometra, Perito agrario, Perito chimico, Perito elettrotecnico, Perito industriale, Istruttore tecnico SUE e SUAP, ecc. |
Tecnico-specialistica | Progettazione tecnica e direzione lavori/Servizi e attività per ambiente/Servizi e attività per urbanistica/Servizi e attività per edilizia, infrastrutture e logistica | D1 | Funzionario/specialista tecnico | Esperto in attività tecniche, Architetto, Ingegnere, Specialista Urbanista, Specialista ambientalista e difesa del suolo, Specialista della gestione del ciclo dei rifiuti, Energy manager, Specialista in gestione dei processi relativi al SUE e al SUAP, Esperto in gare e appalti dei LL.PP., ecc |
Tecnico-specialistica | Servizi di promozione del territorio (cultura, turismo, sviluppo economico, gestione reti territoriali, lavoro e sport) | C1 | Istruttore culturale | Aiuto bibliotecario, Tecnico audiovisivi, Restauratore, ecc. |
Tecnico-specialistica | Servizi di promozione del territorio (cultura, turismo, sviluppo economico, gestione reti territoriali, lavoro e sport) | D1 | Funzionario/specialista attività culturali | Bibliotecario, Animatore culturale, Gestione impianti sportivi, Musei e Pinacoteche ecc. |
Tecnico-specialistica | Servizi di vigilanza e polizia | C1 | Istruttore di vigilanza | Agente di P.L, ecc. |
Tecnico-specialistica | Servizi di vigilanza e polizia | D1 | Funzionario/specialista di vigilanza | Specialista/funzionario di vigilanza |
Sistemi informativi e tecnologie | Analisi e progettazione flussi informativi/Sviluppi sistemi informativi IT/Acquisizione, gestione e analisi banche dati | C1 | Istruttore informatico | Analista, Programmatore, istruttore informatico, Esperto nella gestione dei siti istituzionali, ecc. |
Sistemi informativi e tecnologie | Analisi e progettazione flussi informativi/Sviluppi sistemi informativi IT/Acquisizione, gestione e analisi banche dati | D1 | Funzionario/specialista informatico | Specialista in ICT, ecc. |
Marketing, comunicazione e informazione | Comunicazione, informazione e relazioni esterne | D1 | Funzionario/specialista in comunicazione e informazione | Specialista della comunicazione istituzionale e/o Specialista nei rapporti con i media – giornalista pubblico, ecc. |
Tecnico-specialistica | Servizi sociali ed educativi | C1 | Istruttore socio-assistenziale | Educatore d’infanzia, Docente scuola materna, Educatore area handicap, ecc. |
Tecnico-specialistica | Servizi sociali ed educativi | D1 | Funzionario/specialista socio-assistenziale | Assistente sociale, ecc. |
Marketing, comunicazione e informazione | Comunicazione, informazione e relazioni esterne | C1 | Istruttore comunicazione e/o informazione | Esperto in comunicazione, Esperto di informazione, ecc. |